3月の診療日です。日曜日の診療日は1,15日となります。20日は春分の日の為休診日となります。
| 2026年3月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休診 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休診 | 春分の日休診日 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 休診 |
3月の診療日です。日曜日の診療日は1,15日となります。20日は春分の日の為休診日となります。
| 2026年3月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休診 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休診 | 春分の日休診日 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 休診 |